管理会計論(論文)の出題分野と出題量
2011年以降の論文式試験の出題分野と出題量などについて、整理しておきます。
2011年~2013年の出題分野
第1問 問題1 | 第1問 問題2 | 第2問 問題1 | 第2問 問題2 | |
2011年 | 部門別個別 | 標準原価計算 | 資金運用表 | 差額原価収益分析 |
2012年 | 標準原価計算 | 予算編成&予算統制 | 利益管理&設備投資 | 事業部制組織の管理 |
2013年 | 費目別+部門別+個別 | 総合原価計算 | 設備投資 | 事業部制組織の管理 |
2011年~2013年の出題量と計算:理論の割合
第1問 問題1 | 第1問 問題2 | 第2問 問題1 | 第2問 問題2 | |
2011年 | 3p / 6:4 | 3p / 3:7 | 3p / 5:5 | 3p / 4:6 |
2012年 | 3p / 6:4 | 4p / 7:3 | 4p / 7:3 | 4p / 7:3 |
2013年 | 3p / 5:5 | 4p / 6:4 | 2p / 6:4 | 4p / 6:4 |
2014年~2016年の出題分野
第1問 問題1 | 第1問 問題2 | 第2問 問題1 | 第2問 問題2 | |
2014年 | 総合原価計算 | ABC | 業務的意思決定 | 損益予算&資金予算 |
2015年 | 部門別計算 | 標準原価計算 | 資金管理 | 予算管理 |
2016年 | 個別&組別 | 標準原価計算 | 資金管理 | 部門別&ABC |
2014年~2016年の出題量と計算:理論の割合
第1問 問題1 | 第1問 問題2 | 第2問 問題1 | 第2問 問題2 | |
2014年 | 4p / 7:3 | 3p / 7:3 | 3p / 6:4 | 6p / 5:5 |
2015年 | 3p / 6:4 | 2p / 3:7 | 6p / 6:4 | 4p / 7:3 |
2016年 | 3p / 7:3 | 3p / 7:3 | 5p / 8:2 | 4p / 7:3 |
2017年~2019年の出題分野
第1問 問題1 | 第1問 問題2 | 第2問 問題1 | 第2問 問題2 | |
2017年 | 部門別計算 | 標準原価計算 | 設備投資 | 事業部&業務的DM |
2018年 | 総合原価計算 | 標準原価計算 | 資金管理 | ABC |
2019年 | 部門別個別 | 標準原価計算 | 原価企画 | 設備投資 |
2017年~2019年の出題量と計算:理論の割合
第1問 問題1 | 第1問 問題2 | 第2問 問題1 | 第2問 問題2 | |
2017年 | 3p / 6:4 | 2p / 5:5 | 5p / 7:3 | 3p / 7:3 |
2018年 | 4p / 7:3 | 2p / 4:6 | 4p / 7:3 | 4p / 7:3 |
2019年 | 3p / 5:5 | 3p / 6:4 | 3p / 5:5 | 4p / 9:1 |
2020年の出題分野
第1問 問題1 | 第1問 問題2 | 第2問 問題1 | 第2問 問題2 | |
2020年 | 部門別計算 | 総合原価計算 | 予算編成&予算統制 | 事業部制組織の管理 |
2020年の出題量と計算:理論の割合
第1問 問題1 | 第1問 問題2 | 第2問 問題1 | 第2問 問題2 | |
2020年 | 3p / 6:4 | 3p / 6:4 | 4p / 6:4 | 3p / 7:3 |
【まとめ】
① 最もよく出題されているのが標準原価計算と部門別計算、次いで資金管理、さらに同順位で、総合原価計算、予算管理、設備投資、事業部制組織の管理が続きます。
② 30分問題が4問出題されますが、その内訳は、実際原価計算から1問、標準原価計算以降から3問出題されていることがほとんどです。
③ 1問あたりの分量を平均すると 3.5ページ/問です。
④ 計算結果を使用する理論も多く出題されるので、計算と理論の配点を平均すると、計算:理論 = 6:4です。